Pyrimme huippuosaamiseen, yritys asiakkaisiin”, toivoo voivansa tulla parhaaksi yhteistyötiimiksi ja hallitsevaksi liiketoiminnaksi henkilökunnalle, tavarantoimittajille ja asiakkaille, tajuaa jakamisen arvoisen ja jatkuvan mainonnan verkkoviejälle Kiina Deep Cycle Energy Storage Lithium Ion LiFePO4 Akut 48V 50ah, Tuotteemme ja ratkaisut ovat käyttäjien laajasti tunnustamia ja luotettavia, ja ne voivat täyttää jatkuvasti todettuja taloudellisia ja sosiaalisia tarpeita.
Pyrimme huippuosaamiseen, yhtiötä asiakkaita”, toivoo olevansa paras yhteistyötiimi ja hallitseva liiketoiminta henkilöstölle, tavarantoimittajille ja asiakkaille, tajuaa jakamisen ja jatkuvan mainonnanKiinan LiFePO4-akut, litiumparistot, Säilyttääksemme alamme johtavan aseman emme koskaan lakkaa haastamasta rajoituksia kaikilta osin luodaksemme ihanteellisia ratkaisuja. Hänen tavallaan voimme rikastuttaa elämäntyyliämme ja edistää parempaa elinympäristöä globaalille yhteisölle.
Pikatiedot
Takuu: | 3 kuukautta | Nimellinen kapasiteetti: | 50 Ah |
Sovellus: | Sähkötyökalut, kulutuselektroniikka, sähköpyörät/skootterit, sähköpyörätuolit, sähköjärjestelmät, aurinkoenergian varastointijärjestelmät, keskeytymättömät virtalähteet | Latauksen tehokkuus: | 100 %@0,2C |
Akun koko: | 482*410*89mm | Purkauksen tehokkuus: | 96-99 % @ 1C |
Tuotemerkki: | SOROTEC | Jatkuva virta: | 10A |
Sertifiointi: | ce | Suurin pulssivirta: | 100A |
Mallinumero: | 51,2 V 50AH 2U | Muovikotelo: | 2U vakiokotelo |
Alkuperäpaikka: | Guangdong, Kiina | Terminaali: | 100A liitin |
Paino: | 21,8 kg | Protokolla: | RS485/CAN |
Nimellisjännite: | 51,2V | BMS: | 15S50A |
Tarjontakyky
Pakkaus & Toimitus
Määrä (kpl) | 1-1000 | > 1000 |
Arvioitu Aika (päiviä) | 30 | Neuvoteltavaksi |
kohde | arvo |
Takuu | 3 kuukautta |
Sovellus | Sähkötyökalut, kulutuselektroniikka, sähköpyörät/skootterit, sähköpyörätuolit, sähköjärjestelmät, aurinkoenergian varastointijärjestelmät, keskeytymättömät virtalähteet |
Akun koko | 482*410*89mm |
Tuotemerkki | SOROTEC |
Sertifiointi | ce |
Mallinumero | 48V50AH 2U |
Alkuperäpaikka | Kiina |
Guangdong | |
Paino | 21,8 kg |
Nimellisjännite | 51,2V |
Nimellinen kapasiteetti | 50 Ah |
Latauksen tehokkuus | 100 %@0,2C |
Purkauksen tehokkuus | 96-99 % @ 1C |
Jatkuva virta | 10A |
Max.Pulssivirta | 100A |
Muovikotelo | 2U vakiokotelo |
Terminaali | 100A liitin |
pöytäkirja | RS485/CAN |
BMS | 15S50A |
Pyrimme huippuosaamiseen, yritys asiakkaisiin”, toivoo voivansa tulla parhaaksi yhteistyötiimiksi ja hallitsevaksi liiketoiminnaksi henkilökunnalle, tavarantoimittajille ja asiakkaille, tajuaa jakamisen arvoisen ja jatkuvan mainonnan verkkoviejälle Kiina Deep Cycle Energy Storage Lithium Ion LiFePO4 Akut 48V 50ah, Tuotteemme ja ratkaisut ovat käyttäjien laajasti tunnustamia ja luotettavia, ja ne voivat täyttää jatkuvasti todettuja taloudellisia ja sosiaalisia tarpeita.
Online ViejäKiinan LiFePO4-akut, Litium-akut, Säilytäksemme alamme johtavan aseman emme koskaan lakkaa haastamasta rajoituksia kaikilta osin luodaksemme ihanteellisia ratkaisuja. Hänen tavallaan voimme rikastuttaa elämäntyyliämme ja edistää parempaa elinympäristöä globaalille yhteisölle.